Mécanisme | Oui |
---|---|
Carte SIM Disponible | Pas de |
Système | Android Wear |
GPS | Pas de |
Compatibilité | Tous compatibles |
ROM | <128 MB |
Fonction | CALENDRIER |
Caméra Arrière | Aucun |
Langue | english |
RAM | <128 MB |
Grade Étanche | Durée de vie imperméable à l’eau |
Cadrans Multiples | Oui |
Capacité de Batterie | 120-180 mAh |
Mode Réseau | Aucun |
Modèle d'UCT | BW0128 |
Type de mouvement | Électronique |
Forme de l’écran | ROUND |
Résolution | 204*240 |
Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
Matériau de Boîte | Alliage |
Fabricant d'UCT | Mediatek |
Taille D'écran | 1.4inch |
Matériel de bande | GEL de silice |
Groupe d’âge d’application | Adulte |
Batterie détachable | Pas de |
Bande détachable | Oui |
Compatible System | Android 4.4 IOS 9.0 and above |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Function 1 | heart rate monitor watch |
Function 2 | men smart watch |
Function 3 | smart watch women |
Function 4 | Smart watch |
Function 5 | pedometer watch |
Function 6 | Ladies fashion watch |
Montre connectée pour hommes et femmes, écran tactile de 1.4 pouce, moniteur d’activité physique, de pression artérielle, horloge intelligente, pour Android et ios
SKU: 4000601596397Connectez-vous pour voir le prix et le bouton "Ajouter au panier"